Uitslagen PAK Overijssel DWO Hardenberg

Datum:18 en 19 april 2009
AfdelingABC
Wedstrijdleiders Jacob Veltman Bertil Stoeten Bertil Stoeten, Arie Veltman
Keurmeesters Bart Miggelbrink Arie Stam Arie Stam, Bart Miggelbrink
Pakwerkers Aldwin Dekker, Hilco van Goor, Wim van Wessel
Spoorlegger Rob Aben

Uitslag

Plaats Lotnr. Geleider Hond Klasse Kkl. A B C DZB Totaal Kwal.
1 3 J. Soepenberg Figor v.d. Biezenhoeve I 87 90 177
2 4 J. Brefeld Cay v.d. Eroca Hoeve I 87 86 173
3 2 D. de Vries Carlo v.d. Eroca Hoeve I 84 84 168
4 1 S. Boomsma Cando v.d. Eroca Hoeve I 36 91 127
1 6 G. Kolk Jarco of the Happy House II 80 84 164
2 5 A. van Zon Chess v. Weri Haus II 86 % %
1 17 A. van Dijk Biko v. Diablo's Own III 98 96 97 291
2 9 H. van de Sluis Appie v.h. Polbeekkwartier III 98 95 96 289
3 10 T. Sellis Frits Haus v. Freyberg III 93 95 96 284
4 14 G. Harke Ciboa v. Spitsbubezwinger III 95 86 94 275
5 19 G. Tromp Goofy v.d. Spoorlanden III 83 94 96 273
6 8 J. Westerbring Ablof v. Haus Elie III 90 91 92 273
7 12 A. Beumer Xero v.d. Jillishoeve III 96 86 91 273
8 20 E. Woertink (jeugd) Igor van Hamersslag III 90 92 90 272
9 18 H. Raamsman Django v. Haus Beltsum III 93 93 86 272
10 11 I. Riphagen Abbey v.h. Polbeekkwartier III 88 86 91 265
11 13 D. Nijhuis Ike v. Sardonix III 94 86 78 258
12 7 J. Timmer Kim v.d. Katerstede III 94 92 71 257
13 15 K. Leferink Zoscha oet de Poeterië III 75 92 85 252
14 16 N. Kuipers (jeugd) Floyd v. Mühlenknapp III 74 87 82 243


En dit is de winaar: Biko!

"Onze jongens"

Andy en Biko